| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 14.3% | 15125.2 | YoChat Token |
| ETH | 0.03345003 | + 0.1% | 1667.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00593737 | + 16.8% | 844.7 | Zcash |
| DASH | 0.00050296 | + 11.6% | 236.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000726 | + 1.7% | 187.9 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00089916 | + 2.2% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013894 | + 0.3% | 96.4 | EthereumClassic |
USDT-RUBLIX | 443687.79225 | - 0.8% | 51.8 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004034 | + 1.1% | 37.2 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00869725 | + 0.2% | 29.5 | BIG |
USDTe-USDTt | T0.99872625 | + 0.1% | 16.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T87697.88 | + 0.5% | 14.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87360.80 | + 0.4% | 14.7 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00154634 | + 0.3% | 9.3 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 8.2 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00303971 | + 1.2% | 6.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87407.97 | + 0.4% | 5.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00590122 | + 16.4% | 4.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 1% | 4.4 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012940 | + 12.4% | 3.6 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R81.92 | - 0.5% | 3.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T596.70972288 | + 0.7% | 3 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 0.8% | 2.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2933.0709708 | + 0.1% | 2.2 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03345655 | - 0.1% | 2.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001840 | + 5% | 2.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00683545 | + 0.6% | 1.9 | Yo Token ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00127792 | - 0.2% | 1.7 | BONUS |
| BTC | T87578.00 | + 0.5% | 1.5 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
BTC-RUR | R7170819.35 | - 0.3% | 1.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002112 | + 0.2% | 0.9 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00089427 | + 2% | 0.9 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.12318939 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00050872 | + 12.6% | 0.7 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
YO10-USDTt | T0.00043593 | - 10.1% | 0.7 | YO10 Yobit |
BNB-BTC | 0.00959511 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
| BTC | T87550.00 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
| BTC | R7189442.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
- 2GIVE / RUR
- Last: 0.00300100
- 24High: 0.00300100
- 24Low: 0.00300100
- 24V: 0 2GIVE
| 价格 | 2GIVE | RUR |
|---|
| 0.00330890 | 31.39906748 | 0.10389637 |
| 0.00399999 | 61.9999225 | 0.24799907 |
| 0.00400000 | 114.67710341 | 0.45870841 |
| 0.00400999 | 524.74754167 | 2.10423239 |
| 0.00401000 | 3067.47525314 | 12.30057576 |
| 0.00407015 | 26.91653117 | 0.10955431 |
| 0.00408030 | 25.88525035 | 0.10561958 |
| 0.00522725 | 19.21312265 | 0.10043179 |
| 0.00535920 | 19.50383784 | 0.10452496 |
| 0.00570000 | 41.22412364 | 0.23497750 |
| 0.00583301 | 39900.89342 | 232.74231032 |
| 0.00598800 | 307.59671609 | 1.84188913 |
| 0.00598888 | 22792.56054953 | 136.50191002 |
| 0.00600000 | 27559.19341818 | 165.3551605 |
| 0.00751100 | 20.32021351 | 0.15262512 |
| 0.00774445 | 16.21500917 | 0.12557632 |
| 0.00775460 | 14.10013612 | 0.10934091 |
| 0.00776475 | 19.50853594 | 0.15147890 |
| 0.00790000 | 31.24993359 | 0.24687447 |
| 0.00800000 | 61.43436948 | 0.49147495 |
| 0.00801850 | 15.48996708 | 0.12420630 |
| 0.00810000 | 24.56914364 | 0.19901006 |
| 0.00820000 | 24.88753836 | 0.20407781 |
| 0.00830000 | 27.2166120 | 0.22589787 |
| 0.00840000 | 25.0000000 | 0.21000000 |
| 0.00850000 | 574.9376186 | 4.88696975 |
| 0.00860000 | 25.87562189 | 0.22253034 |
| 0.00869999 | 1024.65576315 | 8.91449489 |
| 0.00886000 | 139.23914351 | 1.23365881 |
| 0.00886095 | 12.48068155 | 0.11059069 |
| 0.00896900 | 100.000000 | 0.89690000 |
| 0.00897346 | 50.0000000 | 0.44867300 |
| 0.00898000 | 50.0000000 | 0.44900000 |
| 0.00899000 | 50.0000000 | 0.44950000 |
| 0.00899997 | 37.5400000 | 0.33785887 |
| 0.00900000 | 61794.61405762 | 556.15152651 |
| 0.00901000 | 50.0000000 | 0.45050000 |
| 0.00902000 | 50.0000000 | 0.45100000 |
| 0.00903000 | 50.0000000 | 0.45150000 |
| 0.00904000 | 50.0000000 | 0.45200000 |
| 0.00905000 | 50.0000000 | 0.45250000 |
| 0.00906000 | 50.0000000 | 0.45300000 |
| 0.00907000 | 50.0000000 | 0.45350000 |
| 0.00908000 | 50.0000000 | 0.45400000 |
| 0.00909000 | 50.0000000 | 0.45450000 |
| 0.00910000 | 50.0000000 | 0.45500000 |
| 0.00911000 | 50.0000000 | 0.45550000 |
| 0.00912000 | 50.0000000 | 0.45600000 |
| 0.00913000 | 50.0000000 | 0.45650000 |
| 0.00914000 | 50.0000000 | 0.45700000 |
| 价格 | 2GIVE | RUR |
|---|
| 0.00300100 | 291.9981356 | 0.87628640 |
| 0.00300001 | 199.99936666 | 0.60000009 |
| 0.00300000 | 320.35503769 | 0.96106511 |
| 0.00259239 | 470.76882182 | 1.22041638 |
| 0.00259238 | 74816.16324 | 193.95192526 |
| 0.00225901 | 442.67178985 | 0.99999999 |
| 0.00200000 | 990.000000 | 1.98000000 |
| 0.00170000 | 588.23529411 | 0.99999999 |
| 0.00160499 | 68.53625256 | 0.10999999 |
| 0.00158000 | 284.81012658 | 0.44999999 |
| 0.00138662 | 167848.661 | 232.74231031 |
| 0.00131000 | 763.35877862 | 0.99999999 |
| 0.00120000 | 90.20933333 | 0.10825119 |
| 0.00110111 | 1008.00000 | 1.10991888 |
| 0.00110000 | 909.0826447 | 0.99999090 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100002 | 1000.00000 | 1.00002000 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00061527 | 1625.30271263 | 0.99999999 |
| 0.00050000 | 30000.0000 | 15.0000000 |
| 0.00021500 | 30000.0000 | 6.45000000 |
| 0.00017000 | 5882.35294117 | 0.99999999 |
| 0.00011017 | 907.710000 | 0.10000241 |
| 0.00010004 | 219912.03518592 | 21.99999999 |
| 0.00010003 | 9997.00089973 | 0.99999999 |
| 0.00010002 | 10000.0000 | 1.00020000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 11000.0000 | 1.09989000 |
| 0.00002150 | 300000.000 | 6.45000000 |
| 0.00001700 | 58823.52941176 | 0.99999999 |
| 0.00001319 | 75815.01137225 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001005 | 24925.37313432 | 0.25049999 |
| 0.00000999 | 125015.01501501 | 1.24889999 |
| 0.00000215 | 3000000.00 | 6.45000000 |
| 0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00000109 | 100000.000 | 0.10900000 |
| 0.00000103 | 116504.85436893 | 0.11999999 |
| 0.00000099 | 1100000.00 | 1.08900000 |
| 0.00000018 | 556111.11111111 | 0.10009999 |
| 0.00000009 | 12000000.0 | 1.08000000 |
| 0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000003 | 336666.99999999 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | 2GIVE |
|---|
| 17:10:33 | SELL | 0.00300100 | 41.22412364 |
| 04:34:11 | SELL | 0.00326000 | 31.39906748 |
| 04:34:10 | SELL | 0.00350043 | 6943.70885034 |
| 11:12:43 | BUY | 0.00399999 | 25.0000775 |
| 12:37:18 | SELL | 0.00350043 | 28.68258757 |
| 11:02:15 | SELL | 0.00350043 | 1226.99010125 |
| 14:49:29 | BUY | 0.00350043 | 159.98034687 |
| 14:49:04 | BUY | 0.00350043 | 37.03309879 |
| 02:46:10 | BUY | 0.00330890 | 31.05903374 |
| 12:47:51 | SELL | 0.00326000 | 30.79779142 |
| 18:45:02 | SELL | 0.00326000 | 1498.4999302 |
| 18:59:27 | SELL | 0.00326000 | 4760.95868759 |
| 18:59:27 | SELL | 0.00326000 | 2.43876069 |
| 16:16:54 | SELL | 0.00326001 | 197.01344566 |
| 21:03:01 | SELL | 0.00326001 | 53.87652712 |
| 20:11:43 | SELL | 0.00326001 | 1484.97975547 |
| 20:08:58 | SELL | 0.00326001 | 1528.61897055 |
| 20:08:58 | SELL | 0.00326001 | 872.79366382 |
| 22:04:16 | SELL | 0.00326001 | 128.6139124 |
| 15:42:07 | SELL | 0.00326001 | 225.58252503 |
| 15:42:07 | SELL | 0.00326002 | 30.99655294 |
| 06:27:08 | SELL | 0.00326000 | 28.62027305 |
| 06:27:08 | SELL | 0.00330890 | 3.01263901 |
| 01:31:20 | SELL | 0.00330890 | 110.16451639 |
| 01:31:20 | SELL | 0.00330891 | 30.3571634 |
| 01:31:20 | SELL | 0.00401000 | 17.81323182 |
| 01:31:20 | SELL | 0.00402000 | 0.04181183 |
| 22:38:29 | SELL | 0.00402000 | 25.88525035 |
| 22:35:36 | BUY | 0.00408030 | 25.64628358 |
| 20:36:11 | SELL | 0.00401000 | 9.10329935 |
| 20:36:11 | SELL | 0.00402000 | 25.64628358 |
| 20:36:11 | SELL | 0.00515000 | 1.37205404 |
| 12:14:18 | SELL | 0.00515000 | 19.21312265 |
| 12:14:18 | SELL | 0.00528000 | 0.29071519 |
| 12:14:08 | SELL | 0.00528000 | 19.50383784 |
| 08:25:50 | BUY | 0.00570652 | 18.00281926 |
| 21:16:04 | BUY | 0.00570652 | 17.24070178 |
| 21:16:04 | BUY | 0.00535920 | 3.03168448 |
| 10:06:18 | BUY | 0.00535920 | 16.54850359 |
| 10:06:18 | BUY | 0.00535920 | 2.64084283 |
| 16:21:41 | BUY | 0.00535920 | 2.62665762 |
| 16:21:41 | BUY | 0.00522725 | 20.36224842 |
| 16:21:41 | BUY | 0.00520000 | 14.60795367 |
| 16:21:31 | BUY | 0.00520000 | 19.42071242 |
| 13:11:00 | BUY | 0.00520000 | 19.77016503 |
| 13:10:54 | BUY | 0.00408030 | 25.36854726 |
| 13:10:54 | BUY | 0.00407015 | 26.6250399 |
| 13:10:53 | BUY | 0.00400000 | 1176.86686538 |
| 13:10:38 | SELL | 0.00401000 | 26.6250399 |
| 13:10:38 | SELL | 0.00402000 | 25.36854726 |
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
ТитькаЛизы L0: LizaBitcoin, с праздником)
