| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | 0% | 10834.5 | YoChat Token |
| ETH | 0.03353043 | - 0.1% | 1677.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00607554 | + 4.3% | 747.6 | Zcash |
| DASH | 0.00051678 | - 0.2% | 270.2 | DASH |
| LTC | 0.00089980 | + 0.4% | 180.6 | Litecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000737 | + 2.3% | 140 | SHIBA INU |
| ETC | 0.00013818 | + 2.2% | 97.8 | EthereumClassic |
USDT-RUBLIX | 438537.82220 | - 1.3% | 35.2 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00868526 | - 0.1% | 26.9 | BIG |
USDTe-USDTt | T1.00119815 | - 0.2% | 22 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004105 | + 2.3% | 18.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T87860.34 | + 0.4% | 14.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00119970 | - 6.2% | 11.1 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 10.2 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T88043.37 | + 0.5% | 9.2 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00196850 | + 0.2% | 7.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99728997 | - 0.5% | 6.3 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 1% | 5.8 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00013023 | + 1.9% | 4.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T87740.02 | + 0.5% | 4.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2938.8663666 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
| BTC | T87898.76 | + 0.7% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03352054 | + 0.2% | 3.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002130 | + 0.9% | 2.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00612582 | + 5.4% | 2.7 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001886 | + 3.7% | 2.7 | TON Coin |
| ETH | T2937.0700000 | + 0.3% | 2.6 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00685501 | + 0.4% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R81.06 | - 1.8% | 1.8 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7140382.99 | - 0.5% | 1.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000141 | 0% | 1.6 | Dogecoin |
YO-USDT | T599.15819831 | - 0.2% | 1.4 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.97081013 | - 0.2% | 1.2 | Wrapped Shiba |
USDT-USD | $1.07 | - 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12442234 | + 1.5% | 0.9 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00042761 | - 2.6% | 0.8 | YO10 Yobit |
BNB-BTC | 0.00973358 | + 1.5% | 0.7 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00051902 | + 0.7% | 0.7 | DASH |
LTC-BTC | 0.00090030 | + 0.8% | 0.6 | Litecoin |
- CCX / USD
- Last: 0.00410000
- 24High: 0.00460000
- 24Low: 0.00350000
- 24V: 477.64 CCX
| 价格 | CCX | USD |
|---|
| 0.00410000 | 14.83689112 | 0.06083125 |
| 0.00420000 | 26.8280925 | 0.11267798 |
| 0.00430000 | 26.21963414 | 0.11274442 |
| 0.00440000 | 25.38198333 | 0.11168072 |
| 0.00450000 | 26.3171186 | 0.11842703 |
| 0.00460000 | 27.62565681 | 0.12707802 |
| 0.00470000 | 25.65784222 | 0.12059185 |
| 0.00480000 | 23.1621500 | 0.11117832 |
| 0.00490000 | 23.99302553 | 0.11756582 |
| 0.00500000 | 22.69661458 | 0.11348307 |
| 0.00510000 | 10.13564708 | 0.05169180 |
| 0.00520000 | 22.4434340 | 0.11670585 |
| 0.00530000 | 21.22586274 | 0.11249707 |
| 0.00540000 | 19.59249423 | 0.10579946 |
| 0.00550000 | 21.08033584 | 0.11594184 |
| 0.00560000 | 20.30387037 | 0.11370167 |
| 0.00570000 | 20.12228181 | 0.11469700 |
| 0.00580000 | 19.46143392 | 0.11287631 |
| 0.00590000 | 19.50144035 | 0.11505849 |
| 0.00600000 | 19.10418103 | 0.11462508 |
| 0.00610000 | 19.31864237 | 0.11784371 |
| 0.00620000 | 17.51062316 | 0.10856586 |
| 0.00630000 | 18.8858730 | 0.11898099 |
| 0.00640000 | 19.01068406 | 0.12166837 |
| 0.00650000 | 18.4409238 | 0.11986600 |
| 0.00660000 | 17.59296875 | 0.11611359 |
| 0.00670000 | 17.28167692 | 0.11578723 |
| 0.00680000 | 15.81422285 | 0.10753671 |
| 0.00690000 | 16.33402631 | 0.11270478 |
| 0.00700000 | 15.56886227 | 0.10898203 |
| 0.00710000 | 15.37981323 | 0.10919667 |
| 0.00720000 | 15.15733623 | 0.10913282 |
| 0.00730000 | 14.94057571 | 0.10906620 |
| 0.00740000 | 15.15537746 | 0.11214979 |
| 0.00750000 | 14.84209305 | 0.11131569 |
| 0.00760000 | 14.32328219 | 0.10885694 |
| 0.00770000 | 14.64746486 | 0.11278547 |
| 0.00780000 | 14.3441320 | 0.11188422 |
| 0.00790000 | 14.1900000 | 0.11210100 |
| 0.00800000 | 13.85034805 | 0.11080278 |
| 0.00810000 | 13.86794102 | 0.11233032 |
| 0.00820000 | 12.9221924 | 0.10596197 |
| 0.00830000 | 12.6312975 | 0.10483976 |
| 0.00840000 | 13.33595555 | 0.11202202 |
| 0.00850000 | 13.16764756 | 0.11192500 |
| 0.00860000 | 11.36043546 | 0.09769974 |
| 0.00870000 | 7.15199063 | 0.06222231 |
| 0.00880000 | 11.9320000 | 0.10500160 |
| 0.00890000 | 11.7980000 | 0.10500220 |
| 0.00900000 | 11.6670000 | 0.10500300 |
| 价格 | CCX | USD |
|---|
| 0.00380000 | 134.52343857 | 0.51118906 |
| 0.00370000 | 29.98056756 | 0.11092809 |
| 0.00360000 | 34.74453888 | 0.12508033 |
| 0.00350000 | 30.86523185 | 0.10802831 |
| 0.00343959 | 1539.35962 | 5.29476595 |
| 0.00340000 | 32.0278147 | 0.10889456 |
| 0.00335000 | 33.80487462 | 0.11324632 |
| 0.00330000 | 31.42246969 | 0.10369414 |
| 0.00320000 | 32.72341875 | 0.10471494 |
| 0.00310000 | 33.99250967 | 0.10537677 |
| 0.00300000 | 34.36784666 | 0.10310353 |
| 0.00290000 | 35.72077586 | 0.10359024 |
| 0.00280000 | 38.70187857 | 0.10836525 |
| 0.00270000 | 45.04595185 | 0.12162406 |
| 0.00260000 | 47.92976153 | 0.12461737 |
| 0.00250000 | 44.6393160 | 0.11159829 |
| 0.00240000 | 47.02185833 | 0.11285245 |
| 0.00230000 | 49.1152826 | 0.11296514 |
| 0.00220000 | 51.10283636 | 0.11242623 |
| 0.00210000 | 50.2513619 | 0.10552785 |
| 0.00200000 | 36.85790545 | 0.07371581 |
| 0.00190000 | 55.0425421 | 0.10458082 |
| 0.00183978 | 3453.52114 | 6.35371912 |
| 0.00180000 | 58.1013500 | 0.10458243 |
| 0.00170000 | 61.51884117 | 0.10458202 |
| 0.00160000 | 65.36333125 | 0.10458133 |
| 0.00150000 | 69.72055333 | 0.10458082 |
| 0.00140000 | 74.70059285 | 0.10458082 |
| 0.00137579 | 66.49003582 | 0.09147632 |
| 0.00130000 | 80.4467923 | 0.10458082 |
| 0.00123901 | 80.70959898 | 0.10000000 |
| 0.00120000 | 172.488700 | 0.20698644 |
| 0.00110000 | 95.07348181 | 0.10458082 |
| 0.00100000 | 104.581330 | 0.10458133 |
| 0.00075629 | 132.35663568 | 0.10009999 |
| 0.00051140 | 400.000000 | 0.20456000 |
| 0.00045009 | 222.39996445 | 0.10009999 |
| 0.00022209 | 450.71817731 | 0.10009999 |
| 0.00005114 | 4000.00000 | 0.20456000 |
| 0.00002511 | 4000.00000 | 0.10044000 |
| 0.00001779 | 5626.75660483 | 0.10009999 |
| 0.00000320 | 50000.0000 | 0.16000000 |
| 0.00000251 | 40000.0000 | 0.10040000 |
| 0.00000025 | 400000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CCX |
|---|
| 05:41:59 | BUY | 0.00410000 | 13.27196529 |
| 05:41:59 | BUY | 0.00400000 | 27.90867894 |
| 05:41:59 | BUY | 0.00390000 | 1.07625023 |
| 18:48:15 | BUY | 0.00390000 | 28.55710382 |
| 18:48:14 | BUY | 0.00380000 | 2.12421814 |
| 18:47:31 | BUY | 0.00380000 | 33.04780963 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00350000 | 0.19343957 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00350000 | 3.62975474 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00360000 | 35.17202777 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00370000 | 29.63335405 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00380000 | 27.90867894 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00380000 | 2.86455808 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00390000 | 23.98768943 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00400000 | 26.8280925 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00410000 | 26.21963414 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00420000 | 25.38198333 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00430000 | 26.3171186 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00440000 | 27.62565681 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00450000 | 25.65784222 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00460000 | 86.9565217 |
| 18:45:40 | SELL | 0.00460000 | 3.27005648 |
| 18:04:26 | SELL | 0.00460000 | 19.89209352 |
| 18:04:26 | SELL | 0.00460000 | 12.02770083 |
| 18:04:26 | SELL | 0.00470000 | 23.99302553 |
| 18:04:26 | SELL | 0.00480000 | 22.69661458 |
| 07:23:29 | BUY | 0.00510000 | 11.99066924 |
| 07:23:29 | BUY | 0.00500000 | 9.95349928 |
| 15:12:33 | BUY | 0.00500000 | 11.92258197 |
| 15:12:33 | BUY | 0.00500000 | 1.51967823 |
| 15:12:32 | BUY | 0.00490000 | 2.64941782 |
| 15:12:32 | BUY | 0.00480000 | 7.17753754 |
| 12:32:22 | BUY | 0.00480000 | 15.10849087 |
| 12:32:22 | BUY | 0.00470000 | 9.15003582 |
| 15:04:37 | SELL | 0.00460000 | 26.46322061 |
| 18:26:18 | SELL | 0.00460000 | 21.84801759 |
| 07:36:09 | SELL | 0.00460000 | 21.82626087 |
| 12:24:59 | BUY | 0.00460000 | 26.53045227 |
| 13:12:35 | BUY | 0.00450000 | 25.24826046 |
| 20:57:46 | SELL | 0.00430000 | 23.57110412 |
| 20:57:25 | SELL | 0.00430000 | 23.57110412 |
| 20:57:04 | SELL | 0.00430000 | 23.57110412 |
| 20:56:45 | SELL | 0.00430000 | 4.18178399 |
| 20:56:45 | SELL | 0.00430000 | 19.38932013 |
| 08:35:34 | SELL | 0.00430000 | 5.85894033 |
| 08:35:34 | SELL | 0.00440000 | 26.53045227 |
| 05:37:10 | BUY | 0.00470000 | 15.5144464 |
| 05:37:10 | BUY | 0.00470000 | 0.46722278 |
| 05:37:10 | BUY | 0.00460000 | 7.34509503 |
| 16:06:51 | BUY | 0.00460000 | 18.13357087 |
| 16:06:51 | BUY | 0.00450000 | 5.68162959 |
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
ТитькаЛизы L0: LizaBitcoin, с праздником)
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
