| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 12.9% | 8271.5 | YoChat Token |
| ETH | 0.03355189 | - 0.2% | 1746.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00610253 | + 3.4% | 745.1 | Zcash |
| DASH | 0.00049772 | - 3.2% | 275 | DASH |
| LTC | 0.00089381 | - 0.6% | 167.4 | Litecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000729 | + 0.5% | 134.3 | SHIBA INU |
| ETC | 0.00013660 | - 2.5% | 94.5 | EthereumClassic |
USDT-RUBLIX | 438205.45225 | - 1.3% | 35.7 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00869591 | - 0.1% | 25.7 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004038 | + 0.1% | 17.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T87734.80 | + 0.5% | 14.9 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00351529 | + 0.6% | 12.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00119927 | - 6.2% | 11.3 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 9.5 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87841.31 | + 0.1% | 8.2 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00147359 | + 0.3% | 7.3 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 0.7% | 6.1 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T1.00184583 | - 0.1% | 6.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87472.52 | + 0.1% | 5.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011511 | - 10% | 4.6 | BitcoinCashABC |
| BTC | T87835.00 | + 0.6% | 3.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2934.0529358 | + 0.1% | 3.6 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03352362 | + 0.2% | 3.6 | Ethereum |
| ETH | T2931.0400000 | - 0.6% | 3.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002126 | + 0.7% | 3.2 | Ripple |
YO-BTC | 0.00685136 | + 0.3% | 3.1 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00001882 | + 2.3% | 2.8 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00605959 | + 2.5% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000141 | 0% | 2.5 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.97073276 | - 0.2% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R7129022.74 | - 0.6% | 1.5 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00042934 | - 1.4% | 1.3 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R81.06 | - 1.4% | 1.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00982482 | + 2.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.12371780 | + 1.1% | 1 | Dogecoin |
USDT-USD | $1.07 | - 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T601.71670628 | + 0.8% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T88136.98 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00050123 | - 2.8% | 0.5 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
- PMTerc20 / RUR
- Last: 1.95000002
- 24High: 1.95000002
- 24Low: 1.95000002
- 24V: 0 PMT(e)
| 价格 | PMT(e) | RUR |
|---|
| 3.06500000 | 0.77805261 | 2.38473124 |
| 3.06653527 | 1.33764518 | 4.10193612 |
| 3.06653528 | 0.30785293 | 0.94404187 |
| 3.09999999 | 0.84252391 | 2.61182411 |
| 3.19999990 | 1.00000000 | 3.19999990 |
| 3.29999999 | 1.00000000 | 3.29999999 |
| 3.39999999 | 1.00000000 | 3.39999999 |
| 3.49999999 | 1.00000000 | 3.49999999 |
| 3.59999999 | 1.00000000 | 3.59999999 |
| 3.69999999 | 1.00000000 | 3.69999999 |
| 3.79999999 | 1.00000000 | 3.79999999 |
| 3.89999999 | 1.00000000 | 3.89999999 |
| 3.99999999 | 1.71964392 | 6.87857566 |
| 4.09999999 | 2.43902439 | 9.99999997 |
| 4.10000000 | 0.39216075 | 1.60785907 |
| 4.19999999 | 2.17391304 | 9.13043474 |
| 4.29999999 | 2.17391304 | 9.34782605 |
| 4.39999999 | 2.17391304 | 9.56521735 |
| 4.49999999 | 2.17391304 | 9.78260865 |
| 4.59999999 | 2.17391304 | 9.99999996 |
| 4.69999999 | 1.91836734 | 9.01632647 |
| 4.70000000 | 1.02045528 | 4.79613981 |
| 4.77229849 | 76.16604502 | 363.48710163 |
| 4.79999999 | 2.04081633 | 9.79591836 |
| 4.89999999 | 2.04081633 | 9.99999999 |
| 4.99999999 | 4.90309429 | 24.5154714 |
| 5.50000000 | 1.72713393 | 9.49923661 |
| 5.99999997 | 0.41311810 | 2.47870858 |
| 5.99999999 | 4.66706288 | 28.00237723 |
| 6.00000000 | 0.39393939 | 2.36363634 |
| 6.10000000 | 0.39393939 | 2.40303027 |
| 6.16000000 | 0.01700000 | 0.10472000 |
| 6.17000000 | 0.01700000 | 0.10489000 |
| 6.18000000 | 0.01700000 | 0.10506000 |
| 6.19000000 | 0.01700000 | 0.10523000 |
| 6.20000000 | 0.60963686 | 3.77974853 |
| 6.21000000 | 0.01700000 | 0.10557000 |
| 6.22000000 | 0.01700000 | 0.10574000 |
| 6.23000000 | 0.01700000 | 0.10591000 |
| 6.24000000 | 0.01700000 | 0.10608000 |
| 6.25000000 | 0.01700000 | 0.10625000 |
| 6.26000000 | 120.017000 | 751.306420 |
| 6.27000000 | 0.01700000 | 0.10659000 |
| 6.28000000 | 0.01700000 | 0.10676000 |
| 6.29000000 | 0.01700000 | 0.10693000 |
| 6.30000000 | 0.28150598 | 1.77348767 |
| 6.31000000 | 0.01700000 | 0.10727000 |
| 6.32000000 | 0.01700000 | 0.10744000 |
| 6.33000000 | 0.01700000 | 0.10761000 |
| 6.34000000 | 0.01700000 | 0.10778000 |
| 价格 | PMT(e) | RUR |
|---|
| 1.95000002 | 0.02725761 | 0.05315234 |
| 1.90000002 | 0.05789473 | 0.10999998 |
| 1.90000001 | 0.05789473 | 0.10999998 |
| 1.90000000 | 0.05263163 | 0.10000009 |
| 1.85000002 | 0.05945945 | 0.10999998 |
| 1.85000001 | 0.05945945 | 0.10999998 |
| 1.85000000 | 0.05405410 | 0.10000008 |
| 1.80000002 | 0.06111111 | 0.10999999 |
| 1.80000001 | 0.11666672 | 0.21000009 |
| 1.75000002 | 0.06285714 | 0.10999999 |
| 1.75000001 | 0.14329445 | 0.25076528 |
| 1.70000002 | 0.06470588 | 0.10999999 |
| 1.70000001 | 0.15294125 | 0.26000012 |
| 1.65000001 | 0.06666666 | 0.10999998 |
| 1.60000001 | 0.06874999 | 0.10999998 |
| 1.55000001 | 0.07096774 | 0.10999999 |
| 1.50000001 | 0.07333333 | 0.10999999 |
| 1.45000001 | 0.07586206 | 0.10999998 |
| 1.40000001 | 0.07857142 | 0.10999998 |
| 1.36262207 | 0.08072671 | 0.10999999 |
| 1.35000001 | 0.08148148 | 0.10999999 |
| 1.30000001 | 0.08461538 | 0.10999999 |
| 1.26000001 | 0.08730158 | 0.10999999 |
| 1.25314558 | 23.93975648 | 30.00000001 |
| 1.25314555 | 161.289270 | 202.11893096 |
| 1.20000001 | 0.09166666 | 0.10999999 |
| 1.20000000 | 0.08333341 | 0.10000009 |
| 1.15000002 | 0.09565217 | 0.10999999 |
| 1.15000001 | 0.09565217 | 0.10999999 |
| 1.15000000 | 0.08695660 | 0.10000009 |
| 1.10000002 | 0.09999999 | 0.10999999 |
| 1.10000001 | 0.19090917 | 0.21000008 |
| 1.10000000 | 0.50000000 | 0.55000000 |
| 1.00700000 | 0.09930496 | 0.10000009 |
| 1.00600000 | 3.00000000 | 3.01800000 |
| 1.00596593 | 20.88138902 | 21.00596592 |
| 0.99000200 | 0.11111088 | 0.10999999 |
| 0.96735856 | 1.03374285 | 0.99999999 |
| 0.92952048 | 1.07582352 | 0.99999999 |
| 0.89316243 | 1.11961717 | 0.99999999 |
| 0.87950200 | 0.12507077 | 0.10999999 |
| 0.85209316 | 1.21812825 | 1.03795874 |
| 0.82093162 | 1.21812825 | 0.99999999 |
| 0.79290300 | 0.13873071 | 0.10999999 |
| 0.77300000 | 0.54721862 | 0.42299999 |
| 0.77000000 | 64.93506493 | 49.99999999 |
| 0.76100000 | 0.14586070 | 0.11099999 |
| 0.75520004 | 1.32415247 | 0.99999999 |
| 0.67028716 | 361.848970 | 242.54271845 |
| 0.61510001 | 1.62575188 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PMT(e) |
|---|
| 22:37:17 | SELL | 1.95000002 | 0.02915264 |
| 22:37:17 | SELL | 2.00000007 | 0.02543124 |
| 20:39:06 | SELL | 2.00000007 | 0.25262142 |
| 07:12:51 | SELL | 2.00000007 | 0.30785293 |
| 07:12:51 | SELL | 2.00000008 | 0.05499999 |
| 07:12:51 | SELL | 2.00000010 | 0.05499999 |
| 07:12:51 | SELL | 2.00000017 | 0.16688083 |
| 07:12:03 | SELL | 2.00000017 | 0.32839612 |
| 07:12:03 | SELL | 2.00000018 | 0.05000000 |
| 07:12:03 | SELL | 2.00000018 | 0.05499999 |
| 07:12:03 | SELL | 2.00000100 | 0.15133005 |
| 05:43:11 | SELL | 2.00000100 | 5.90078710 |
| 05:42:11 | SELL | 2.00000100 | 18.94787035 |
| 05:42:11 | SELL | 2.00000100 | 0.10499999 |
| 01:38:06 | BUY | 3.09999999 | 0.03230000 |
| 01:32:45 | BUY | 3.09999999 | 0.03230000 |
| 17:25:15 | BUY | 3.09999999 | 0.03227000 |
| 03:29:03 | BUY | 3.99999998 | 0.10000000 |
| 03:28:45 | BUY | 3.99999777 | 0.05000001 |
| 16:57:28 | SELL | 2.00000017 | 0.00472300 |
| 16:57:28 | SELL | 2.00000017 | 0.05000000 |
| 11:46:36 | BUY | 4.09999998 | 0.44828639 |
| 11:46:13 | BUY | 3.99999999 | 0.59540590 |
| 03:09:04 | BUY | 3.99999999 | 0.45813786 |
| 03:07:43 | BUY | 3.99999999 | 1.44645624 |
| 03:07:43 | BUY | 3.89999999 | 2.56410257 |
| 03:07:43 | BUY | 3.79999999 | 2.63157895 |
| 03:06:55 | BUY | 3.69999999 | 2.70270271 |
| 03:06:55 | BUY | 3.59999999 | 2.77777778 |
| 03:06:54 | BUY | 3.49999999 | 2.85714286 |
| 03:06:54 | BUY | 3.39999999 | 2.94117647 |
| 03:06:54 | BUY | 3.29999999 | 2.45042193 |
| 03:06:39 | BUY | 3.06653528 | 0.38366031 |
| 12:45:35 | SELL | 1.80000000 | 2.51160370 |
| 12:45:35 | SELL | 1.80000000 | 5.55555555 |
| 12:35:34 | SELL | 1.80000001 | 8.33330000 |
| 12:35:34 | SELL | 1.80000001 | 0.08210764 |
| 12:25:33 | SELL | 1.85000000 | 5.40540540 |
| 12:15:35 | SELL | 1.85000001 | 0.08522547 |
| 12:05:36 | SELL | 1.90000000 | 5.12820512 |
| 12:05:36 | SELL | 1.90000000 | 5.26315789 |
| 11:55:36 | SELL | 1.90000001 | 1.05263156 |
| 11:55:36 | SELL | 1.90000001 | 0.07565796 |
| 22:05:24 | SELL | 1.95000000 | 5.12820512 |
| 19:50:19 | SELL | 2.00000000 | 4.95783197 |
| 19:50:00 | SELL | 2.00000007 | 0.38366031 |
| 19:48:03 | SELL | 2.10000000 | 2.46845854 |
| 19:47:42 | SELL | 2.60000000 | 0.14916968 |
| 19:35:30 | SELL | 4.10000000 | 44.40630177 |
| 19:35:30 | BUY | 4.10000000 | 0.09497455 |
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
