| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 11.2% | 16818.7 | YoChat Token |
| ETH | 0.03363400 | + 0.1% | 1527.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00592775 | + 16.8% | 826 | Zcash |
| DASH | 0.00051300 | + 15.3% | 244.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000734 | + 2.7% | 176.8 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00090548 | + 3% | 166.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013694 | - 0.7% | 96.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00867928 | + 0.1% | 32.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004108 | + 2.7% | 23.1 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99779391 | - 0.4% | 21.7 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 443480.27767 | - 0.5% | 18.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T87715.85 | + 0.4% | 12.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87595.12 | + 0.3% | 11.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 9.1 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00118023 | - 7.9% | 8.8 | BONUS |
USDT-USDC | 0.99834165 | + 0.2% | 8.8 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87501.99 | + 0.4% | 6.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99787214 | - 0.5% | 6 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 1.3% | 5.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00588408 | + 15.7% | 5.1 | Zcash |
| BCHABC | 0.00013949 | + 12% | 3.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 0.8% | 3.3 | Dogecoin |
YO-USDT | T596.45721570 | + 0.6% | 3 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2945.6993866 | + 0.6% | 2.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001848 | + 4.5% | 2.6 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.86 | - 0.9% | 2.5 | USDT ERC20 |
| BTC | T87871.95 | + 0.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03350340 | + 0.1% | 2.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00683159 | + 0.4% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002126 | + 0.9% | 1.8 | Ripple |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
BTC-RUR | R7171203.92 | - 0.2% | 1.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00043411 | + 0.2% | 1 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.12412068 | + 1.7% | 0.8 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00050995 | + 14% | 0.7 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00090213 | + 2.9% | 0.7 | Litecoin |
| BTC | T87758.00 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00959512 | + 0.8% | 0.4 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.97084353 | - 0.2% | 0.4 | Wrapped Shiba |
- SEV / RUR
- Last: 0.62999999
- 24High: 0.62999999
- 24Low: 0.62999999
- 24V: 0 SEV
| 价格 | SEV | RUR |
|---|
| 0.52906562 | 841.259070 | 445.08125145 |
| 0.53447895 | 1.23523538 | 0.66020730 |
| 0.55393394 | 4.70867349 | 2.60829405 |
| 0.57555186 | 47.1203000 | 27.1201763 |
| 0.57555187 | 789.817000 | 454.5806513 |
| 0.63000000 | 6.00000000 | 3.78000000 |
| 0.67648485 | 223.43689342 | 151.15167332 |
| 0.72086097 | 499.619380 | 360.15611089 |
| 0.86000000 | 0.27848761 | 0.23949934 |
| 0.86799989 | 1185.03943729 | 1028.61410121 |
| 0.86999886 | 1.89776094 | 1.65104985 |
| 0.86999998 | 22.0000000 | 19.13999956 |
| 0.87539090 | 436.66283341 | 382.25067073 |
| 1.00000000 | 18.0000000 | 18.0000000 |
| 1.07954534 | 0.93332614 | 1.00756788 |
| 1.10000000 | 9.10000000 | 10.0100000 |
| 1.13000000 | 1.09904023 | 1.24191545 |
| 1.15744854 | 0.19781445 | 0.22896004 |
| 1.20000000 | 9.10000000 | 10.9200000 |
| 1.30000000 | 0.99926416 | 1.29904340 |
| 1.34769660 | 534.476550 | 720.31222921 |
| 1.35870000 | 9.12097348 | 12.39266666 |
| 1.39999989 | 22.0000000 | 30.79999758 |
| 1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
| 1.48700000 | 13.0000000 | 19.3310000 |
| 1.50000000 | 0.91341991 | 1.37012986 |
| 1.51000000 | 0.40000000 | 0.60400000 |
| 1.53690000 | 0.30000000 | 0.46107000 |
| 1.53699900 | 0.28227573 | 0.43385751 |
| 1.55999999 | 414.17907665 | 646.11935543 |
| 1.56000000 | 38.97358997 | 60.79880035 |
| 1.56787000 | 0.10000000 | 0.15678700 |
| 1.86999886 | 0.30000000 | 0.56099965 |
| 1.90000000 | 0.09800000 | 0.18620000 |
| 1.94200000 | 0.20000000 | 0.38840000 |
| 1.99870000 | 5.00000000 | 9.99350000 |
| 2.00000000 | 0.44558521 | 0.89117042 |
| 2.20000000 | 0.30000000 | 0.66000000 |
| 2.24980000 | 0.09243830 | 0.20796768 |
| 2.25789998 | 0.06250000 | 0.14111874 |
| 2.26799998 | 0.05210084 | 0.11816470 |
| 2.27813049 | 10.0000000 | 22.7813049 |
| 2.29999988 | 166.48107774 | 382.90645882 |
| 2.39000000 | 0.30000000 | 0.71700000 |
| 2.50000000 | 5.44558521 | 13.61396302 |
| 2.56786000 | 0.10000000 | 0.25678600 |
| 2.70000000 | 0.71818181 | 1.93909088 |
| 2.77000000 | 0.05000000 | 0.13850000 |
| 2.78000000 | 15.0000000 | 41.7000000 |
| 2.90000000 | 0.30000000 | 0.87000000 |
| 价格 | SEV | RUR |
|---|
| 0.37954122 | 5.26951986 | 1.99999999 |
| 0.37954121 | 131.73800016 | 49.99999998 |
| 0.36954121 | 2.70605814 | 0.99999999 |
| 0.35495412 | 0.59162577 | 0.21000000 |
| 0.31377545 | 0.35056917 | 0.10999999 |
| 0.31377544 | 45.0000000 | 14.1198948 |
| 0.31260001 | 0.35188738 | 0.10999999 |
| 0.31260000 | 0.31989795 | 0.10000009 |
| 0.31259358 | 0.35189462 | 0.10999999 |
| 0.31259357 | 0.35189463 | 0.10999999 |
| 0.26363865 | 37.93070553 | 9.99999999 |
| 0.26363864 | 1138.41466 | 300.13009271 |
| 0.23000105 | 0.47825868 | 0.10999999 |
| 0.23000104 | 4.34780661 | 1.00000004 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.19000001 | 0.57894733 | 0.10999999 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.18985919 | 0.57937674 | 0.10999999 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.16000001 | 0.68749995 | 0.10999999 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
| 0.14101602 | 2554.00849 | 360.1561123 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12562126 | 0.87564795 | 0.10999999 |
| 0.12562125 | 90.0000000 | 11.3059125 |
| 0.12562121 | 0.87564830 | 0.10999999 |
| 0.12562120 | 8.83608816 | 1.10999999 |
| 0.12562119 | 7.96044043 | 0.99999999 |
| 0.12500560 | 0.87996057 | 0.10999999 |
| 0.12500559 | 39.99821127 | 4.99999999 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 5.34782608 | 0.58826086 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 101.000000 | 10.1000000 |
| 0.01220231 | 9.01468656 | 0.10999999 |
| 0.01220230 | 90.96645714 | 1.10999999 |
| 0.01220229 | 81.95183035 | 0.99999999 |
| 0.01100002 | 9.99998181 | 0.10999999 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SEV |
|---|
| 11:24:43 | BUY | 0.62999999 | 4.39929530 |
| 11:24:43 | BUY | 0.35495413 | 4.60070470 |
| 09:40:06 | SELL | 0.35495413 | 7.01943493 |
| 09:40:01 | SELL | 0.35495413 | 11.62013963 |
| 09:39:56 | SELL | 0.35495413 | 9.53307974 |
| 09:39:56 | SELL | 0.35495413 | 0.30989919 |
| 09:39:56 | SELL | 0.35495414 | 1.77716070 |
| 07:52:13 | SELL | 0.35495414 | 3.85736998 |
| 18:26:43 | BUY | 0.67648487 | 0.33173572 |
| 18:26:43 | BUY | 0.60000000 | 0.03018394 |
| 15:30:58 | BUY | 0.60000000 | 0.17027999 |
| 14:53:38 | BUY | 0.60000000 | 2.27304288 |
| 13:40:47 | BUY | 0.60000000 | 24.80875719 |
| 13:40:47 | BUY | 0.59999999 | 2.47350681 |
| 21:24:41 | BUY | 0.86999885 | 3.61170000 |
| 19:19:42 | BUY | 0.20000000 | 230.84956478 |
| 19:19:28 | SELL | 0.20002369 | 14.99822346 |
| 19:19:27 | SELL | 0.20002369 | 0.54993486 |
| 19:19:27 | SELL | 0.20002390 | 4.99940257 |
| 19:19:27 | SELL | 0.23000000 | 4.34782608 |
| 19:19:27 | SELL | 0.23000500 | 0.47825047 |
| 19:19:27 | SELL | 0.23010000 | 0.47848761 |
| 19:19:27 | SELL | 0.23020023 | 1.00000000 |
| 19:19:27 | SELL | 0.27935735 | 178.982220 |
| 19:19:27 | SELL | 0.33383760 | 119.818740 |
| 19:19:27 | SELL | 0.35159039 | 170.653130 |
| 19:19:27 | SELL | 0.38948137 | 102.700680 |
| 19:19:27 | SELL | 0.40428423 | 148.410440 |
| 19:19:27 | SELL | 0.40428424 | 4.70867349 |
| 19:19:27 | SELL | 0.40428425 | 24.73507192 |
| 19:19:27 | SELL | 0.40600000 | 9.85221674 |
| 17:59:50 | BUY | 0.86999976 | 0.11495000 |
| 17:53:07 | BUY | 0.86999976 | 0.11495000 |
| 23:22:25 | BUY | 0.86999975 | 1.00000000 |
| 03:29:58 | SELL | 0.54232529 | 0.30196011 |
| 03:29:38 | SELL | 0.54232529 | 0.61622450 |
| 03:29:25 | SELL | 0.54232529 | 1.21489946 |
| 03:29:14 | SELL | 0.54232529 | 2.28454300 |
| 03:29:02 | SELL | 0.54232529 | 4.72146232 |
| 03:28:49 | SELL | 0.54232529 | 8.58274335 |
| 03:28:36 | SELL | 0.54232529 | 17.55272068 |
| 03:28:22 | SELL | 0.54232529 | 33.57346775 |
| 01:20:27 | BUY | 0.54232529 | 1.35495548 |
| 12:35:10 | SELL | 0.41600000 | 28.28712618 |
| 14:21:58 | BUY | 0.40550315 | 9.22104992 |
| 00:19:30 | BUY | 0.54232529 | 0.04520516 |
| 00:19:30 | BUY | 0.54232529 | 0.13919484 |
| 20:07:04 | BUY | 0.54232529 | 0.18440000 |
| 18:52:12 | SELL | 0.40428429 | 12.18031492 |
| 18:44:37 | SELL | 0.40428429 | 52.10128439 |
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
ТитькаЛизы L0: LizaBitcoin, с праздником)
