| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 2138.5 | YoChat Token |
| ETH | 0.03361212 | + 0.2% | 1675.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00616738 | + 2.4% | 792.4 | Zcash |
| DASH | 0.00049094 | - 3.1% | 232.3 | DASH |
| LTC | 0.00089949 | + 0.2% | 157.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014059 | + 1.1% | 90.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000719 | - 3.3% | 84.1 | SHIBA INU |
USDT-RUBLIX | 440845.79870 | + 0.3% | 60.4 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00869245 | - 0.1% | 23.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000325 | + 0.7% | 15.3 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000093 | 0% | 9.8 | YOMBA |
BTC-USDT | T87150.33 | - 1.1% | 9.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T87210.28 | - 0.8% | 6.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003938 | - 4.2% | 5.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T86673.00 | - 1.4% | 5.6 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 5.3 | Fast Dollars |
| BCHABC | 0.00013155 | - 5.7% | 4.5 | BitcoinCashABC |
| BTC | T87177.00 | - 0.5% | 4.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03357429 | - 0.2% | 4.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00617615 | + 1.6% | 4.1 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001812 | - 4% | 3.6 | TON Coin |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 0.8% | 3.5 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99540613 | - 0.6% | 3.5 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00611675 | - 10.8% | 3.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2932.2885225 | - 1% | 2.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002123 | - 0.2% | 2.7 | Ripple |
| ETH | T2913.0000000 | - 1.3% | 2.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116175 | - 1.6% | 2 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00026801 | - 37.5% | 1.8 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R7087035.28 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
| BTC | T86600.00 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00300527 | + 0.1% | 1.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00975103 | - 0.6% | 1.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.79 | + 1% | 1.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00300612 | + 0.1% | 0.9 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12280385 | - 1.5% | 0.9 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00048991 | - 3.5% | 0.7 | DASH |
ETH-USDC | 2934.4725192 | - 0.7% | 0.7 | Ethereum |
YO-USDT | T535.77848201 | - 11.2% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
- SRND / RUR
- Last: 0.01787652
- 24High: 0.01787652
- 24Low: 0.01787652
- 24V: 0 SRND
| 价格 | SRND | RUR |
|---|
| 0.01850000 | 216.76308546 | 4.01011708 |
| 0.01900000 | 216.53275323 | 4.11412231 |
| 0.01950000 | 211.20356559 | 4.11846952 |
| 0.02000000 | 210.86872216 | 4.21737444 |
| 0.02050000 | 203.53927392 | 4.17255511 |
| 0.02100000 | 214.35677425 | 4.50149225 |
| 0.02150000 | 223.77885709 | 4.81124542 |
| 0.02200000 | 217.56517695 | 4.78643389 |
| 0.02234565 | 26.24916185 | 0.58655458 |
| 0.02250000 | 214.12801965 | 4.81788044 |
| 0.02300000 | 215.95765869 | 4.96702614 |
| 0.02350000 | 221.43793066 | 5.20379137 |
| 0.02400000 | 220.4643961 | 5.29114550 |
| 0.02450000 | 225.46263362 | 5.52383452 |
| 0.02500000 | 232.25570865 | 5.80639271 |
| 0.02500001 | 4.92611087 | 0.12315282 |
| 0.02550000 | 220.88277616 | 5.63251079 |
| 0.02600000 | 226.8945302 | 5.89925778 |
| 0.02600001 | 10.0000000 | 0.26000010 |
| 0.02650000 | 230.17904459 | 6.09974468 |
| 0.02700000 | 264.36651747 | 7.13789597 |
| 0.02700001 | 10.0000000 | 0.27000010 |
| 0.02750000 | 274.72938191 | 7.55505800 |
| 0.02800000 | 230.37357393 | 6.45046007 |
| 0.02800001 | 10.0000000 | 0.28000010 |
| 0.02850000 | 222.21816159 | 6.33321760 |
| 0.02900000 | 222.90881488 | 6.46435563 |
| 0.02900001 | 4.92611087 | 0.14285726 |
| 0.02950000 | 221.91421922 | 6.54646946 |
| 0.03000000 | 218.905110 | 6.56715330 |
| 0.03000001 | 4.76190952 | 0.14285733 |
| 0.03035085 | 6682.63095 | 202.82352956 |
| 0.03050000 | 216.1936027 | 6.59390488 |
| 0.03100000 | 219.53984598 | 6.80573522 |
| 0.03100001 | 4.76190952 | 0.14761924 |
| 0.03200000 | 218.63799062 | 6.99641569 |
| 0.03200001 | 4.76190952 | 0.15238115 |
| 0.03300000 | 211.00053531 | 6.96301766 |
| 0.03300001 | 4.76190952 | 0.15714306 |
| 0.03400000 | 213.16374847 | 7.24756744 |
| 0.03400001 | 4.76190952 | 0.16190497 |
| 0.03498888 | 358.15061297 | 12.53128881 |
| 0.03500000 | 364.23511044 | 12.74822886 |
| 0.03500001 | 4.76190952 | 0.16666688 |
| 0.03600000 | 257.55475387 | 9.27197113 |
| 0.03600001 | 4.76190952 | 0.17142879 |
| 0.03700000 | 267.67867308 | 9.90411090 |
| 0.03700001 | 4.76190952 | 0.17619069 |
| 0.03800000 | 281.25114191 | 10.68754339 |
| 0.03800001 | 4.76190952 | 0.18095260 |
| 价格 | SRND | RUR |
|---|
| 0.01787653 | 5.59393237 | 0.10000009 |
| 0.01787652 | 4008.11421487 | 71.65113392 |
| 0.01772304 | 6.20661015 | 0.10999999 |
| 0.01772303 | 564.23760498 | 10.0000000 |
| 0.01740001 | 6.32183544 | 0.10999999 |
| 0.01740000 | 210.49436953 | 3.66260202 |
| 0.01700001 | 10.0000000 | 0.17000010 |
| 0.01690001 | 6.50887188 | 0.10999999 |
| 0.01690000 | 215.29116092 | 3.63842061 |
| 0.01650001 | 6.66666262 | 0.10999999 |
| 0.01650000 | 210.52781146 | 3.47370888 |
| 0.01610001 | 6.83229389 | 0.10999999 |
| 0.01610000 | 13.97515527 | 0.22499999 |
| 0.01600001 | 6.87499570 | 0.10999999 |
| 0.01600000 | 205.42664625 | 3.28682634 |
| 0.01550001 | 7.09676961 | 0.10999999 |
| 0.01550000 | 205.62745419 | 3.18722553 |
| 0.01513244 | 7.26915157 | 0.10999999 |
| 0.01513243 | 9.19870114 | 0.13919870 |
| 0.01500001 | 7.33332844 | 0.10999999 |
| 0.01500000 | 205.841650 | 3.08762475 |
| 0.01450001 | 7.58620166 | 0.10999999 |
| 0.01450000 | 206.07061724 | 2.98802394 |
| 0.01413244 | 7.78351084 | 0.10999999 |
| 0.01413243 | 9.19870114 | 0.12999999 |
| 0.01400001 | 7.85713724 | 0.10999999 |
| 0.01400000 | 206.31593928 | 2.88842314 |
| 0.01350000 | 206.57943333 | 2.78882234 |
| 0.01340000 | 206.63449179 | 2.76890218 |
| 0.01335000 | 205.91625692 | 2.74898202 |
| 0.01330000 | 205.1926218 | 2.72906186 |
| 0.01320000 | 205.23800833 | 2.70914170 |
| 0.01310000 | 205.28408778 | 2.68922154 |
| 0.01300000 | 205.33087615 | 2.66930138 |
| 0.01290000 | 205.37838991 | 2.64938122 |
| 0.01280000 | 205.42664609 | 2.62946106 |
| 0.01270000 | 205.4756622 | 2.60954090 |
| 0.01260000 | 205.52545634 | 2.58962074 |
| 0.01250000 | 205.5760472 | 2.56970059 |
| 0.01240000 | 205.62745403 | 2.54978042 |
| 0.01230000 | 205.67969674 | 2.52986026 |
| 0.01220000 | 205.7327959 | 2.50994010 |
| 0.01210000 | 205.78677355 | 2.49001995 |
| 0.01200000 | 205.841650 | 2.47009980 |
| 0.01190000 | 205.89744873 | 2.45017963 |
| 0.01180000 | 205.95419322 | 2.43025947 |
| 0.01170000 | 206.01190769 | 2.41033931 |
| 0.01160000 | 206.07061724 | 2.39041915 |
| 0.01150000 | 206.13034782 | 2.37049899 |
| 0.01140000 | 206.19112631 | 2.35057883 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SRND |
|---|
| 19:35:02 | SELL | 0.01787652 | 5446.72419513 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01790000 | 9.93382960 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01790000 | 27.1252000 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01790000 | 89.53509162 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01790000 | 58.84439497 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01790000 | 31.32456927 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01790001 | 6.14524796 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01800001 | 10.0000000 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01840000 | 19.41355652 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01840000 | 22.47010326 |
| 19:35:02 | SELL | 0.01840000 | 43.99137173 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01840000 | 43.99137173 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01840000 | 65.05029076 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01840000 | 21.61605923 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01840001 | 5.97825762 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890000 | 5.35960582 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890000 | 9.26114285 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890000 | 39.31656349 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890000 | 39.31656296 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890000 | 39.31656349 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890000 | 39.31656349 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890000 | 39.31656349 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01890001 | 5.82010274 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01900001 | 10.0000000 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01940000 | 210.86872216 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01940001 | 5.67010017 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01990000 | 6.06328040 |
| 19:35:01 | SELL | 0.01990000 | 6.06327989 |
| 19:35:00 | SELL | 0.01990000 | 6.06328040 |
| 19:35:00 | SELL | 0.01990000 | 6.06327989 |
| 19:35:00 | SELL | 0.01990000 | 6.06328040 |
| 19:35:00 | SELL | 0.01990000 | 165.87938754 |
| 19:35:00 | SELL | 0.01990001 | 5.52763541 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02000001 | 10.0000000 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.03982118 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 5.93426059 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 8.78508620 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 6.42087733 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:35:00 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:34:59 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:34:59 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:34:59 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
| 19:34:59 | SELL | 0.02030000 | 9.81289507 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L1: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
mandobro: ❤️ YoMba🎄
mandobro: ❤️ Yo=mb+a🎄
